| PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU | |||||||||
| TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HẠNH | |||||||||
| THÔNG BÁO | |||||||||
| CÔNG KHAI BÁO CÁO THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023 | |||||||||
| (Dùng cho các đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||||||||
| Số TT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | |||||||
| Tổng số | NSNN giao | Học phí | Tài trợ | Chăm sóc sức khỏe ban đầu | Tiếng Anh | KP bán trú | tiền ăn | ||
| A | Quyết toán thu | ||||||||
| I | Phần thu | 6 788 461 679 | 4 784 776 295 | 589 545 911 | 32 845 000 | 15 063 353 | 130 868 000 | 39 940 000 | 1 195 423 120 |
| II | Số thu nộp NS | ||||||||
| III | Số được để lại chi theo chế độ |
6 788 461 679 | 4 784 776 295 | 589 545 911 | 32 845 000 | 15 063 353 | 130 868 000 | 39 940 000 | 1 195 423 120 |
| B | Các khoản chi | ||||||||
| Số TT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | |||||||
| Tổng số | NSNN giao | Học phí | Tài trợ | Chăm sóc sức khỏe ban đầu | Tiếng Anh | KP bán trú | tiền ăn | ||
| 6000 | Tiền lương | 2.418.382.775 | 2 277 942 775 | 140 440 000 | |||||
| 6001 | Lương theo ngạch, bậc | 2.409.174.575 | 2 268 734 575 | 140 440 000 | |||||
| 6003 | Lương hợp đồng theo chế độ | 9.208.200 | 9 208 200 | ||||||
| 6050 | Tiền công lao đông TX theo HĐ | 36.000.000 | 36 000 000 | ||||||
| 36.000.000 | 36 000 000 | ||||||||
| 6100 | Phụ cấp lương | 1.340.881.885 | 1 340 881 885 | ||||||
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | 37.506.000 | 37 506 000 | ||||||
| 6105 | Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ | 16.209.000 | 16 209 000 | ||||||
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 840.035.535 | 840 035 535 | ||||||
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 3.948.000 | 3 948 000 | ||||||
| 6115 | Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 443.183.350 | 443 183 350 | ||||||
| 6149 | Phụ cấp khác | 0 | |||||||
| 6150 | Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 5.310.000 | 5 310 000 | ||||||
| 6155 | Học bổng học sinh, sinh viên học trong nước (không bao gồm học sinh dân tộc nội trú) | 3.210.000 | 3 210 000 | ||||||
| 6157 | Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 2.100.000 | 2 100 000 | ||||||
| 6200 | Tiền thưởng | 29.533.000 | 20 115 000 | 9 418 000 | |||||
| 6201 | Thưởng thường xuyên | 29.533.000 | 20 115 000 | 9 418 000 | |||||
| 6300 | Các khoản đóng góp | 681.345.284 | 681 345 284 | ||||||
| 6301 | Bảo hiểm xã hội | 514.726.275 | 514 726 275 | ||||||
| 6302 | Bảo hiểm y tế | 80.664.087 | 80 664 087 | ||||||
| 6303 | Kinh phí công đoàn | 58.086.992 | 58 086 992 | ||||||
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 27.867.930 | 27 867 930 | ||||||
| 6400 | Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 8.320.000 | 8 320 000 | ||||||
| 6401 | Tiền ăn | 8.320.000 | 8 320 000 | ||||||
| 6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 39.303.751 | 18 935 951 | 20 367 800 | |||||
| 6501 | Tiền điện | 22.174.951 | 18 935 951 | 3 239 000 | |||||
| 6502 | Tiền nước | 4.500.000 | 4 500 000 | ||||||
| 6504 | Tiền vệ sinh, môi trường | 12.628.800 | 12 628 800 | ||||||
| 6550 | Vật tư văn phòng | 10.860.000 | 10 860 000 | ||||||
| 6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 10.860.000 | 10 860 000 | ||||||
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | 0 | |||||||
| 6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 4.620.000 | 1 980 000 | 2 640 000 | |||||
| 6608 | Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện | 1.980.000 | 1 980 000 | ||||||
| 6649 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc khác | 2.640.000 | 2 640 000 | ||||||
| 6650 | Hội nghị | 0 | |||||||
| 6657 | Các khoản thuê mướn khác | 0 | |||||||
| 6699 | Chi phí khác | 0 | |||||||
| 6700 | Công tác phí | 21.230.000 | 21 230 000 | ||||||
| 6703 | Tiền thuê phòng ngủ | 630.000 | 630 000 | ||||||
| 6704 | Khoán công tác phí | 20.600.000 | 20 600 000 | ||||||
| 6750 | Chi phí thuê mướn | 71.850.000 | 50 400 000 | 21 450 000 | |||||
| 6757 | Thuê lao động trong nước | 50.400.000 | 50 400 000 | ||||||
| 6799 | Chi phí thuê mướn khác | 21.450.000 | 21 450 000 | ||||||
| 6900 | Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 125.273.000 | 32 600 000 | 83 128 000 | 9 545 000 | ||||
| 6907 | Nhà cửa | 101.060.000 | 17 932 000 | 83 128 000 | |||||
| 6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 0 | |||||||
| 6921 | Đường điện, cấp thoát nước | 24.213.000 | 14 668 000 | 9 545 000 | |||||
| 6950 | Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 14.990.000 | 14 990 000 | ||||||
| 6955 | Tài sản và thiết bị văn phòng | 14.990.000 | 14 990 000 | ||||||
| 7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 425.648.400 | 198 175 400 | 170 208 000 | 23 280 000 | 3 200 000 | 30 785 000 | ||
| 7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư | 357.361.000 | 144 888 000 | 155 208 000 | 23 280 000 | 3 200 000 | 30 785 000 | ||
| 7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành | 0 | |||||||
| 7049 | Chi khác | 68.287.400 | 53 287 400 | 15 000 000 | |||||
| 7750 | Chi khác | 1.277.298.290 | 44 415 000 | 20 000 | 15 031 510 | 127 668 000 | 1 090 163 780 | ||
| 7761 | Chi tiếp khách | 19.850.000 | 19 850 000 | ||||||
| 7766 | Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ | 3.300.000 | 3 300 000 | ||||||
| 7799 | Chi các khoản khác | 1.254.148.290 | 21 265 000 | 20 000 | 15 031 510 | 127 668 000 | 1 090 163 780 | ||
| 7950 | Chi lập các quỹ phúc của ĐV | 36.265.000 | 36 265 000 | ||||||
| 7951 | Chi lập quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập | 4.351.800 | 4 351 800 | ||||||
| 7952 | Chi lập Quỹ phúc lợi | 25.385.500 | 25 385 500 | ||||||
| 7953 | Chi lập quỹ khen thưởng | 2.901.200 | 2 901 200 | ||||||
| 7954 | Chi lập quỹ phát triển hoạt dộng sự nghiệp | 3.626.500 | 3 626 500 | ||||||
| Tổng cộng | 6.547.111.385 | 4 784 776 295 | 462 641 800 | 32 845 000 | 15 031 510 | 130 868 000 | 30 785 000 | 1 090 163 780 | |
| Diễn Hạnh, ngày 03 tháng 6 năm 2024 | |||||||||
| HIỆU TRƯỞNG | |||||||||
| (đã ký) | |||||||||
| Hoàng Thị Sáu | |||||||||
Nguồn tin: Tại trường mầm non Diễn Hạnh
Các tin khác
Đăng ký thành viên