BẢNG CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU, CHI THỎA THUẬN NĂM HỌC 2021 - 2022
- Thứ ba - 14/12/2021 13:05
- In ra
- Đóng cửa sổ này
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON DIỄNHẠNH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BẢNG CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU, CHI THỎA THUẬN
NĂM HỌC 2021 - 2022
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-MNDT ngày /12/2021của Trường MN Diễn Hạnh)
TRƯỜNG MẦM NON DIỄNHẠNH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BẢNG CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU, CHI THỎA THUẬN
NĂM HỌC 2021 - 2022
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-MNDT ngày /12/2021của Trường MN Diễn Hạnh)
1.Thỏa thuận thu tiền ăn: Thu và quyết toán theo thực tế ngày ăn của từng cháu.
Dự kiến thu, chi tiền ăn mẫu giáovà Nhà trẻ: 17.000đ/ ngày
Mẫu Giáo ăn: 1giờ chính và 1 giờ phụ
Nhà trẻ ăn : 2 giò chính và 1 giò phụ
Dự kiến thu, chi tiền ăn mẫu giáovà Nhà trẻ: 17.000đ/ ngày
Mẫu Giáo ăn: 1giờ chính và 1 giờ phụ
Nhà trẻ ăn : 2 giò chính và 1 giò phụ
| Dự kiến thu | Nội dung dự kiến chi | ||||
| 17.000đ/cháu/ngày |
1.Dự kiến thu,chi tiền ăn trẻ mẫu giáo | ||||
| Dự kiến thu | Dự kiến chi | Ghi chú | |||
| Nội dung dự kiến chi | Số tiền | ||||
| Tiền gạo (1.1 g) | 1..320 | ||||
| Tiền rau | 600 | ||||
| Tiền gia vị | 600 | ||||
| 17.000/cháu /ngày | Tiền thực phẩm | 9.88 | |||
| Tiền chất đốt | 1.1 | ||||
| Quà phụ | 3.5 | ||||
| Tổng dự kiến chi | 17 | ||||
| 2.Dự kiến thu,chi tiền ăn trẻ nhóm trẻ | |||||
| Dự kiến thu | Dự kiến chi | Ghi chú | |||
| Nội dung dự kiến chi | Số tiền | ||||
| Tiền gạo (0.9 g) | 1.08 | ||||
| Tiền rau | 600 | ||||
| Tiền gia vị | 600 | ||||
| 17.000/cháu /ngày | Tiền thực phẩm | 10.62 | |||
| Tiền chất đốt | 1100 | ||||
| Quà phụ | 3 | ||||
| Tổng dự kiến chi | 17 | ||||
- Kinh phí hợp đồng nhân viên nấu ăn
| NỘI DUNG | Số lượng | Đơngiá | Thời gian | Thànhtiền | Ghichú | ||
| TIỀN NƯỚC | |||||||
| Thu: Nước uống | 418 | 6 | 7 | 17.556.000 | |||
| Chi: Nước uống – nấu ăn | 418 | 17.556.000 | Mỗicháu 0,4 lít / ngày | ||||
| TIỀN PHỤC VỤ CÔNG TÁC BÁN TRÚ NĂM HỌC 2020-2021 CHUYỂN SANG | 18.556.100 | ||||||
| THU PHỤC VỤ CÔNG TÁC BÁN TRÚ | 418 | 89 | 7 | 260.414.000 | |||
| CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC BÁN TRÚ | |||||||
| Chi | Lương nhân viên nấu ăn | 9 | 3.500.000 | 7,5 | 236.250.000 | ||
| Mua sắm bán trú | 418 | 7 | 42.720.000 | ||||
| TỔNG CHI | 278.970.000 | ||||||
Cụ thể - Chi tiết
| TT | Diễn giải | Số lượng | Đơn giá | Thời gian | Thành tiền | Ghi chú |
| 1 | Nước rửa bát | 40 | 35 | 7 | 9.800.000 | |
| 2 | Giấy vệ sinh | 45 | 16 | 7 | 5.040.000 | |
| 3 | xà phòng | 17 | 45 | 7 | 5.355.000 | |
| 4 | Nước lau san ojen | 17 | 45 | 7 | 5.355.000 | |
| 5 | Nước lau bồn cầu | 17 | 32 | 7 | 3.808.000 | |
| 6 | Bao trăng đựng thúc ăn khu 2 | 6 | 45 | 7 | 1.890.000 | |
| 7 | Bao đen đựng chất thải | 17 | 30 | 7 | 3.570.000 | |
| 8 | Dẻ rửa bát + sắt danh | 4 | 2 | 7 | 56 | |
| 9 | Giao to nhỏ 2 khu vực | 7 | 80 | 1 | 560 | |
| 10 | Nạo rau củ 2 khu vực | 10 | 15 | 1 | 150 | |
| 11 | Bao tay chế biến | 5 | 10 | 7 | 350 | |
| 12 | Băng dính dán lưu mẫu | 1 | 50 | 7 | 350 | |
| 13 | phiếu lưu mẫu (tờ ) | 360 | 500 | 7 | 1.260.000 | |
| 14 | thìa trẻ | 200 | 5 | 1 | 1.000.000 | |
| 15 | Chổi quyét nước | 17 | 30 | 1 | 510 | |
| 16 | thay roăng, sửa Tủ cơm ga | 1 | 500 | 1 | 1.456.000 | |
| 17 | thay bi,trục máy xay thịt | 1 | 1.160.000 | 1 | 1.160.000 | |
| 18 | mua bổ sung rổ inoc | 5 | 50 | 1 | 250 | |
| 19 | Thay tụ nồi nấu cháo | 800 | 1 | 800 | ||
| Tổng | 42.720.000 |
|
KẾ TOÁN
Đặng Thị Hương Giang
|
HIỆU TRƯỞNG
Hoàng Thị Sáu
|